
Hier sehen Sie einen Überblick über unsere Produktpalette:
| Speisen | ||
| Frankfurter |
EUR |
2,11 |
| Debreziner | EUR | 2,18 |
| Grillwurst | EUR | 2,33 |
| Burenwurst | EUR | 2,18 |
| Käsekrainer | EUR | 2,62 |
| Schinken - Käse - Toast | EUR | 2,33 |
| Gulaschsuppe | EUR | 2,69 |
| Leberkässemmel | EUR | 1,45 |
| Schnitzelsemmel | EUR | 2,54 |
| YBIS - Burger | EUR | 2,33 |
| Bosner kl. (scharf/mild) | EUR | 2,11 |
| Bosner gr. (scharf/mild) | EUR | 2,69 |
| Schnitzel mit Erdäpfelsalat | EUR | 4,94 |
| Kotlett mit Pommes und Salatgarnitur | EUR | 4,94 |
| Berner mit Pommes und Salatgarnitur | EUR | 4,94 |
| Putencordon m. Pommes u. Salat | EUR | 4,94 |
| Portion Pommes | EUR | 1,82 |
| Essigwurst | EUR | 3,49 |
| Brot & Gebäck | ||
| Hausbrot | EUR | 0,58 |
| Semmel | EUR | 0,58 |
| Formgebäck | EUR | 0,73 |
©2000 YBIS